Model | ARKAUPS-PRO 3310 |
GİRİŞ | |
Kapasitesi | 10KVA |
Giriş Gerilimi | 380VAC 3 Faz |
Gerilim Aralığı | ±20% |
Frekans Aralığı | 50 / 60 Hz otomatik tanıma |
Güç Faktörü (PF) | >0.92 |
Yumuşak Kalkış (soft start) | 0-100% 10 saniye |
ÇIKIŞ | |
Nominal Kapasite | 8KW |
Nominal Akım (tam yükte) | 14A |
Çıkış Gerilimi | 380VAC |
Çıkış Faz Sayısı | 3+N |
Çıkış Gerilimi (tek faz) | 200-244V faz gerilimi (önpanelden ayarlanabilir) |
Cres faktörü | >= 3 |
Dalga şekli | Gerçek Sinüs |
Statik gerilim regülasyonu | ±1% |
Dinamik gerilim regülasyonu | ±5%在5ms |
Frekans | 50/60HZ (ayarlanabilir) |
Frekans Kararlılığı | Battery ± 0.05%; AC ± 2% ( ± 1% • • • ± 5% aralığında ayarlanabilir) |
Verim | >90% |
Aşırı Yük | 110% yükte 5 saat /125% yükte 10 dakika / 150% yükte 1 dakika |
Kısa Devre Akımı | 2*In |
AKÜ | |
Akü tipi | Tam bakımsız kurşun asit akü |
Akü gerilimi | 384 |
Maksimum Şarj | 0.2×C10 |
BYPASS | |
Gerilimi | 380VAC 3 faz |
İzin verilen Bypass Gerilim Aralığı | ± 15% ( ± 5% • • • 25% aralığında ayarlanabilir) |
Bypass Frekansı | 50/60HZ |
İzin verilen Bypass Frekans Aralığı | ± 2% (± 1% • • • 5% aralığında ayarlanabilir) |
ÇEVRE | |
Uzaktan izlenebilen sinyaller | 3 adet kontak bilgisi (akü düşük, akü deşarj sonu, bypass/arıza);12vdc 80ma |
Uzaktan kontrol | Acil kapatma butonu (EPO), bypass |
Haberleşme | RS232+ Uzaktan erişim |
Sıcaklık | 0—40℃ |
Bağıl Nem | |
Renk | Açık Gri RAL 7035 |
Gürültü | 52dbA 1metre mesafeden |
Koruma Sınıfı | IP20 |
Standartlar | Güvenlik EN62040-1 EMC EN62040-2 A-level 73/23-93/68-89/336 EEC EN62040-3 |
Ağırlık(kg) | 210 |
Boyutlar(G*D*Y) | 555×800×1200 mm |