Teknik özellikler |
MODEL | 310 | 315 | 320 | 330 | 340 | 360 | 380 |
| 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
GİRİŞ |
Gerilim | 230/400 Vac 3 faz +N,+/-15% |
By-pass gerilimi | 230/400 Vac 3 faz, +/- 10% |
Frekans | 50 Hz, +/- %5 |
MAKS RFI | EN50091-2 Class A. |
Giriş voltajı koruması | elektronik giriş tolerans dışı koruması |
ÇIKIŞ |
Güç (kW) | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 |
Güç faktörü | 0,8 |
Gerilim | 230/400 Vac 3 faz, +N |
Gerilim toleransı | (dengeli yük:+/- %1)(dengesiz yük:+/- %2)(ani yüklenme:+/-%5 |
Gerilim dengeleme zamanı | Ani yüklenmeden sonra maks: 25 ms |
Frekans | 50Hz (talepte 60Hz) |
Frekans toleransı | (şebekeye senkronize:+/-%2) (serbest çalışma:+/-%0,2) |
Verim (100% yükte) | 89-91% | 90-92% |
Crest faktörü | 3:1 |
Aşırı yük koruması | (%100-%125 yükte :10 dk ) (%125-%150yükte :1 dk ) (>%150yükte :by pass) |
Kısa devre koruması | Elektronik kısa devre korumalı |
Çıkış voltajı koruması | Elektronik çıkış voltajı tolerans dışı koruması |
THD (Total harmonic distortion) | Lineer yükte: < %3 |
(THD) | Lineer olmayan yükte: <%5 |
AKÜLER |
MODEL | 310 | 315 | 320 | 330 | 340 | 360 | 380 |
Tip | Tam kapalı kuru tip-Bakım gerektirmeyen |
Akü sayısı | 30 |
Şarj gerilimi | 405 VDC |
Deşarj sonu gerilimi | 300 VDC |
Akü çalışma sıcaklığı | 25 C |
Akü koruması | Otomatik devre kesici |
Akü voltajı koruması | Elekronik akü voltajı tolerans dışı koruması (3 kademeli) |
Akü test | Otomatik her 72 saatte |
Akü ısı kompanzasyon sistemi | Opsiyon olarak mevcut |
GENEL |
Arayüz | Alfanümerik LCD ekran, mimik lambaları ve kontrol butonları |
Haberleşme | Kuru kontak ve RS232 |
Yazılım | T-Mon KGK Yazılımı (3 kullanıcı) |
Aşırı sıcaklık koruması | Electronik aşırı ısı koruması |
Sıcaklık aralığı | 0 C - 40 C |
Soğutma | Cebri hava soğutmalı |
Nem (yoğunlaşmamış) | >90% |
Koruma sınıfı | IP20 |
Yükseklik | < 1000 m |
Gürültü seviyesi | <56dBA | <60dBA |
Aküsüz ağırlık (kg) | 235 | 250 | 266 | 322 | 484 | 562 | 620 |
Boyutlar (mm) YxGxD | 1145x485x675 | 1400x570x820 | 1400x 710x800 |